事業・財務情報
規程
学校法人
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 学校法人皇學館役員及び評議員の報酬等に関する規程 | 令和7年4月1日(火) |
| 学校法人皇學館寄附行為 | 令和7年4月1日(火) |
| 学校法人皇學館公益通報等に関する規程 | 令和7年3月1日(土) |
| 学校法人皇學館個人情報保護規程 | 令和3年4月1日(木) |
大学
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 皇學館大学学則 | 令和7年4月1日(火) |
| 皇學館大学学費等に関する規程 | 令和5年4月1日(土) |
| 皇學館クラブ合宿所規程 | 令和5年4月1日(土) |
| 皇學館大学における外部研究資金の取扱いに係る不正行為防止等に関する規程 | 令和2年4月1日(水) |
| 皇學館大学インスティテューショナル・リサーチ室設置規程 | 平成31年4月1日(月) |
| 皇學館大学創立百三十周年記念総合体育館使用規則 | 平成30年4月1日(日) |
| 皇學館大学学位規程 | 平成30年1月17日(水) |
| 皇學館大学学生寮規程 | 平成29年4月1日(土) |
| 皇學館大学研究倫理規程 | 平成29年3月24日(金) |
| 皇學館大学インスティテューショナル・リサーチ室の運営に関する規程 | 平成27年4月1日(水) |
大学院
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 皇學館大学大学院学則 | 令和5年4月1日(土) |
高校
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 皇學館高等学校学則 | 令和5年4月1日(土) |
中学
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 皇學館中学校学則 | 令和5年4月1日(土) |
決算
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和7年6月1日(日) |
| 令和5年度 | 令和6年6月7日(金) |
| 令和4年度 | 令和5年6月1日(木) |
| 令和3年度 | 令和4年6月1日(水) |
| 令和2年度 | 令和3年6月1日(火) |
| 令和元年度 | 令和2年6月1日(月) |
| 平成30年度 | 令和元年6月1日(土) |
| 平成29年度 | 平成30年6月1日(金) |
| 平成28年度 | 平成29年5月30日(火) |
| 平成27年度 | 平成28年5月31日(火) |
| 平成26年度 | 平成27年5月29日(金) |
| 平成25年度 | 平成26年6月3日(火) |
| 平成24年度 | 平成25年6月5日(水) |
| 平成23年度 | 平成24年6月4日(月) |
| 平成22年度 | 平成23年5月23日(月) |
| 平成21年度 | 平成22年5月28日(金) |
| 平成20年度 | 平成21年6月4日(木) |
| 平成19年度 | 平成20年6月11日(水) |
| 平成18年度 | 平成19年6月22日(金) |
| 平成17年度 | 平成19年4月1日(日) |
事業報告
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和7年6月1日(日) |
| 令和5年度 | 令和6年6月1日(土) |
| 令和4年度 | 令和5年7月3日(月) |
| 令和3年度 | 令和4年6月1日(水) |
| 令和2年度 | 令和3年6月1日(火) |
| 平成31(令和元)年度 | 令和2年6月1日(月) |
| 平成30年度 | 令和元年6月1日(土) |
| 平成29年度 | 平成30年6月1日(金) |
| 平成28年度 | 平成29年6月20日(火) |
| 平成27年度 | 平成28年5月31日(火) |
| 平成26年度 | 平成27年5月29日(金) |
| 平成25年度 | 平成26年6月3日(火) |
| 平成24年度 | 平成25年6月5日(水) |
| 平成23年度 | 平成24年6月4日(月) |
| 平成22年度 | 平成23年5月23日(月) |
| 平成21年度 | 平成22年5月21日(金) |
| 平成20年度 | 平成21年6月4日(木) |
| 平成19年度 | 平成20年6月5日(木) |
| 平成18年度 | 平成19年6月22日(金) |
| 平成17年度 | 平成19年4月1日(日) |
予算
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 令和7年度 | 令和7年4月1日(火) |
| 令和6年度 | 令和6年4月1日(月) |
| 令和5年度 | 令和5年4月1日(土) |
| 令和4年度 | 令和4年4月1日(金) |
| 令和3年度 | 令和3年4月1日(木) |
| 令和2年度 | 令和2年4月1日(水) |
| 平成31年度 | 平成31年4月1日(月) |
| 平成30年度 | 平成30年4月2日(月) |
| 平成29年度 | 平成29年4月1日(土) |
| 平成28年度 | 平成28年4月1日(金) |
| 平成27年度 | 平成27年4月1日(水) |
| 平成26年度 | 平成26年4月1日(火) |
| 平成25年度 | 平成25年4月1日(月) |
| 平成24年度 | 平成24年4月2日(月) |
| 平成23年度 | 平成23年6月1日(水) |
| 平成22年度 | 平成22年4月1日(木) |
| 平成21年度 | 平成21年6月4日(木) |
| 平成20年度 | 平成20年4月15日(火) |
| 平成19年度 | 平成19年4月1日(日) |
| 平成18年度 | 平成18年4月1日(土) |
事業計画
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 令和7年度 | 令和7年4月1日(火) |
| 令和6年度 | 令和6年4月1日(月) |
| 令和5年度 | 令和5年4月1日(土) |
| 令和4年度 | 令和4年4月1日(金) |
| 令和3年度 | 令和3年4月1日(木) |
| 令和2年度 | 令和2年4月1日(水) |
| 平成31年度 | 平成31年4月1日(月) |
| 平成30年度 | 平成30年4月2日(月) |
| 平成29年度 | 平成29年4月1日(土) |
| 平成28年度 | 平成28年4月1日(金) |
| 平成27年度 | 平成27年4月1日(水) |
| 平成26年度 | 平成26年4月1日(火) |
| 平成25年度 | 平成25年4月1日(月) |
| 平成24年度 | 平成24年4月2日(月) |
| 平成23年度 | 平成23年4月19日(火) |
| 平成22年度 | 平成22年4月1日(木) |
| 平成21年度 | 平成21年5月1日(金) |
| 平成20年度 | 平成20年4月15日(火) |
| 平成19年度 | 平成19年4月1日(日) |
研究教育業績
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 令和7年度 研究・教育課題一覧 | 令和7年5月29日(木) |
| 令和6年度 研究・教育課題一覧 | 令和6年6月5日(水) |
| 令和5年度 研究・教育課題一覧 | 令和6年6月5日(水) |
| 令和4年度 研究・教育課題一覧 | 令和5年3月30日(木) |
| 令和3年度 研究・教育課題一覧 | 令和3年6月10日(木) |
| 令和2年度 研究・教育課題一覧 | 令和2年12月3日(木) |
| 平成31年度研究・教育課題一覧 | 令和元年10月30日(水) |
| 平成30年度研究・教育課題一覧 | 平成30年7月4日(水) |
| 平成29年度研究・教育課題一覧 | 平成29年6月3日(土) |
| 平成28年度教育・研究課題一覧 | 平成28年7月19日(火) |
| 平成27年度教育・研究課題一覧 | 平成27年9月8日(火) |
| 平成26年度教育・研究課題一覧 | 平成26年9月19日(金) |
| 平成25年度教育・研究課題一覧 | 平成25年8月22日(木) |
| 平成24年度教育・研究課題一覧 | 平成24年12月4日(火) |
設置届出書
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 大学院教育学研究科設置届出書(抜粋) | 平成24年3月7日(水) |
| 現代日本社会学部設置届出書(抜粋) | 平成23年9月14日(水) |
設置計画履行状況報告書
| タイトル | 更新日時 |
|---|---|
| 教育学研究科 教育学専攻【届出】 設置に係る設置計画履行状況報告書(平成25年度抜粋) | 平成25年7月1日(月) |
| 現代日本社会学部 現代日本社会学科【届出】 設置に係る設置計画履行状況報告書(平成25年度抜粋) | 平成25年7月1日(月) |
| 教育学部【届出】 設置に係る設置計画履行状況報告書(平成23年度抜粋) | 平成23年11月15日(火) |